[Amazon Connect] 履歴メトリックス レポートについて
1 はじめに
AIソリューション部の平内(SIN)です。
Amazon Connect(以下、Connect)では、下記のような履歴レポートの作成が可能です。
- キュー
- 連絡メトリクス
- エージェントメトリクス
- エージェント
- エージェントのパフォーマンス
- エージェントのアクティビティ監査
- 電話番号
- 連絡メトリクス
各種レポートの、表示対象となる元データは、全て同じであり、違いは、何をキーにして、どのメトリックスを表示対象とするかにあります。なお、キーや、表示対象は、自由にカスタマイズが可能ですので、各レポートは、単なる組み合わせの一例とも言えます。
レポートは、リアルタイムレポートやログイン・ログアウトレポートと同様に、表示条件を保存したり、共有することもできます。
2 履歴レポート
履歴メトリクスは、メトリックス及び品質 > 履歴メトリクス から表示します。
次のように表示される一覧から、希望するレポートを選択します。
エージェントのパフォーマンスを選択した場合の一例です。
3 レポートの設定
レポート上部のアイコンからレポートの「間隔&時間範囲」「グループ分け」「フィルタ」「メトリクス」を設定できます。
(1) 間隔&時間範囲
間隔は、下記の3種類から選択できます。
- 30分
- 1日
- 合計
時間範囲は、次の中から選択します。
(2) グループ分け
グループ分けで、一覧の左端のキーを選択します。 下記は、エージェントをキーとして設定している様子です。
(3) フィルター
フィルターを使用して、キーの表示対象を制限できます。
(4) メトリックス
メトリックスで、表示するメトリックスを選択します。なお、選択したグループ分け(キー)によって選択できないものがあります。(後述)
(2)グループ分け と (4)メトリックス の組み合わせで、レポートの種類が決まるので、最初に種類を選択して作成を開始しますが 、あくまで一例から作業を開始すると言うだけで、結局全てカスタムで作成可能です。
4 メトリックス一覧
履歴のレポートで表示可能なメトリックスは、以下の通りです。なお、キーをキュー若しくは、電話番号にした場合に表示できない項目が一部あります。
メトリックス | 内容 | エージェント | キュー | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
エージェント名 | エージェント名 | ○ | × | × |
エージェントの名 | エージェントの名 | ○ | × | × |
エージェントの姓 | エージェントの姓 | ○ | × | × |
連絡作業後の時間 | ACWの合計 | ○ | ○ | ○ |
エージェントの連絡時間 | 問い合わせに対応している時間の合計 | ○ | ○ | × |
エージェントのアイドル時間 | オンライン中で問い合わせの対応はしていない時間の合計 | ○ | ○ | × |
非効率的時間 | Error又はOnline以外で、問い合わせに対応していない時間 | ○ | × | × |
平均キュー中止時間 | コールを中止する前にお客様がキューで経過した平均時間 | ○ | ○ | ○ |
連絡作業後の平均時間 | 問い合わせ作業後に使った平均時間 | ○ | ○ | ○ |
平均キュー応答時間 | 応答するまでに問い合わせがキュー内にあった平均時間 | ○ | ○ | ○ |
平均処理時間 | 対応したすべての問い合わせの [問い合わせ処理時間] の平均 | ○ | ○ | ○ |
お客様の平均保留時間 | お客様が接続された後に保留状態で経過した時間 | ○ | ○ | ○ |
エージェントの対応時間とお客様の保留時間の平均 | 対応時間とお客様の保留時間の合計の平均 | ○ | ○ | ○ |
エージェントの平均対応時間 | お客様と対話した平均時間 | ○ | ○ | ○ |
中止された問い合わせ | キュー待機中に接続する前にお客様が切断した問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
15(20,25,30,45,60,90,120,180,240,300,600) 秒で中止された問い合わせ | キューに入っている時間が指定時間未満でお客様が切断した数 | ○ | ○ | ○ |
エージェントが先に切断した問い合わせ | お客様より先に切断した問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
相談した問い合わせ | エージェントが第三者に相談した問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
対応した問い合わせ | 着信・発信の両方を含む、エージェントが対応した問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
対応した着信問い合わせ | エージェントが対応した着信問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
対応した発信問い合わせ | エージェントが対応した発信問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
対応した問い合わせのコールバック | コールバックからエージェントが対応した問い合わせの合計数 | ○ | ○ | ○ |
対応したAPIの問い合わせ | APIを使用して開始し、エージェントが対応した問い合わせの合計数 | ○ | ○ | ○ |
保留になった問い合わせ | エージェントによって 1 回以上保留された問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
保留中に切断された問い合わせ | お客様が保留中に切断された問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
保留中にエージェントが切断した問い合わせ | 保留されている間にエージェントに切断された問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
保留中にお客様が切断した問い合わせ | お客様が保留されている間にお客様に切断された問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
着信問い合わせ | Amazon Connectへの着信問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
問い合わせのコールバック | キューに保存されたコールバックから開始した問い合わせの合計数 | ○ | ○ | ○ |
API の問い合わせ | APIを使用して開始した問い合わせの合計数 | ○ | ○ | ○ |
15(20,25,30,45,60,90,120,180,240,300,600) 秒で応答された問い合わせ | キューに入れられて指定時間以内応答した問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
キューに保存された問い合わせ | キューに入れられた問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
内部転送された問い合わせ | CCPを使用してエージェントからキューに転送された問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
外部転送された問い合わせ | エージェントが応答した後にキューから転送された問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
外部転送された問い合わせ (内部) | エージェントにより、キューまたは別のエージェントなどの内部ソースに転送されたキューの問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
外部転送された問い合わせ (外部) | コンタクトセンターの外部にある電話番号など、外部ソースに転送されたキューの問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
キューから転送された問い合わせ | 別のキューからキューへ内部転送された問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
キューから転送された問い合わせ | このキューから別のキューへ転送された問い合わせの数 | ○ | ○ | ○ |
エラー状態の時間 | エージェントがErrorステータスで経過した時間の合計 | ○ | × | × |
お客様の保留時間 | お客様がエージェントに接続された後に保留状態で経過した時間の合計 | ○ | ○ | ○ |
エージェントの応答率 | エージェントにルーティングされ、正常に応答された問い合わせの割合 | ○ | ○ | × |
キューに入っている最大時間 | レポート期間中お客様がキューで待機した状態で経過した消費した最長時間 | ○ | ○ | ○ |
問い合わせの不在着信 | 問い合わせの不在着信の数 | ○ | ○ | × |
問い合わせ処理時間 | 保留時間と通話作業後を含め、エージェントが問い合わせに対応して経過した時間の合計 | ○ | ○ | ○ |
問い合わせフロー時間 | 問い合わせが問い合わせフローで経過した時間 | ○ | ○ | ○ |
利用率 | エージェントが問い合わせでアクティブになっていた時間の割合 | ○ | ○ | × |
サービスレベル15(20,25,30,45,60,90,120,180,240,300,600)秒 | キューに入れられて指定時間以内に応答された問い合わせの割合 | ○ | ○ | ○ |
オンライン時間 | エージェントがオフライン以外のステータスで経過した時間の合計 | ○ | × | × |
エージェントの対話および保留時間 | エージェントの対応時間 + お客様の保留時間の合計 | ○ | ○ | ○ |
エージェントの対応時間 | エージェントがお客様とのやり取りで経過した時間の合計 | ○ | ○ | ○ |
エージェントの平均発信対応時間 | 発信問い合わせ中にエージェントがお客様とのやり取りで経過した平均時間 | ○ | ○ | ○ |
連絡作業後の平均発信時間 | 発信問い合わせの後でエージェントが ACW ステータスで経過した平均時間 | ○ | ○ | ○ |
5 保存
履歴メトリクスでも、設定内容を保存したり、表示したデータをCSV出力したり、レポート共有したり、スケジュールする事が可能ですが、こちらは、ログイン/ログアウトレポートと殆ど同じなので、そちらをご参照下さい。
6 最後に
今回は、履歴のレポートについて、まとめてみました。これで、ログイン・ログアウト、リアルタイム・履歴とそれぞれのレポートについて確認してきましたが、表示対象となるメトリックスも、いくらか違うので、それぞれで何が表示可能なのか、注意して確認しておく必要がありそうです。
[Amazon Connect] リアルタイムメトリックス レポートについて
[Amazon Connect] Login/Logout Reportについて
弊社ではAmazon Connectのキャンペーンを行なっております。
3月に「無料Amazon Connectハンズオンセミナー」を開催致します。導入を検討されておられる方は、是非、お申し込み下さい。
また音声を中心とした各種ソリューションの開発支援も行なっております。